このページは航空機の記録です。
2017
2017/03/23(Thu) | セントレア | NGO | 1100 | → | バンコク | BKK | 1540 | TG645 | A380-841 | HS-TUC | 83J | 2F席/Chaiya
|
2017/03/25(Sat) | バンコク | BKK | 1030 | → | 香港 | HKG | 1420 | TG628 | A330-343X | HS-TBB | 63J | Phrae
|
2017/03/27(Mon) | 香港 | HKG | 1400 | → | セントレア | NGO | 1900 | NH876 | B737-781W | JA03AN | 23H |
|
2016
2016/03/20(Sun) | セントレア | NGO | 0030 | → | バンコク | BKK | 0510 | TG647 | B787-8 | HS-TQD | 58F | Wapi Pathum
|
2016/03/20(Sun) | バンコク | BKK | 0850 | → | デンパサール | DPS | 1415 | TG431 | B787-8 | HS-TQC | 58F | Pran Buri
|
2016/03/25(Sat) | デンパサール | DPS | 1610 | → | バンコク | BKK | 1925 | TG432 | B787-8 | HS-TQD | 58F | Wapi Pathum
|
2016/03/26(Sun) | バンコク | BKK | 0005 | → | セントレア | NGO | 0800 | TG644 | B777-300 | HS-TKE | 62H | Sukhirin:足元の広い席
|
2016/09/21(Wed) | セントレア | NGO | 2245 | → | 台北 | TPE | 0045 | GK93 | A320-232 | JA17JJ | 29C |
|
2016/09/25(Sun) | 台北 | TPE | 0145 | → | セントレア | NGO | 0535 | GK92 | A320-232 | JA10JJ | 29C |
|
2015
2015/03/14(Sat) | 伊丹 | ITM | 15:00 | → | 羽田 | HND | 16:10 | NH030 | B787-9 | JA833A | 32A | 足元の広い席
|
2015/03/15(Sun) | 羽田 | HND | 8:55 | → | ハノイ | HAN | 13:10 | NH857 | B787-8 | JA820A | 30K |
|
2015/03/18(Wed) | ハノイ | HAN | 10:35 | → | バンコク | BKK | 12:25 | TG561 | B777-200 | HS-TJA | 45D | Lamphun
|
バンコク | BKK | 15:05 | → | チェンマイ | CNX | 16:15 | TG112 | B777-200 | HS-TJB | 44D | Uthaithani
|
2015/03/20(Fri) | チェンマイ | CNX | 10:10 | → | バンコク | BKK | 11:30 | TG103 | B777-300 | HS-TKD | 47D | 足元の広い席(45A)にチェンジ
|
2015/03/22(Sun) | バンコク | BKK | 0:05 | → | セントレア | NGO | 7:30 | TG644 | B777-300 | HS-TKA | 50E |
|
2014
2014/03/14(Fri) | セントレア | NGO | 11:05 | → | バンコク | BKK | 15:45 | TG645 | B777-3D7 | HS-TKD | 68C | Thepali
|
2014/03/15(Sat) | バンコク | BKK | 16:15 | → | ホーチミン | SGN | 17:55 | TK068 | B777-35RER | VT-JEN | 52H |
|
2014/03/18(Tue) | ホーチミン | SGN | 12:15 | → | シンガポール | SIN | 15:15 | SQ173 | B777-212ERX | 9V-SRF | 57D |
|
2014/03/20(Thu) | シンガポール | SIN | 1:20 | → | セントレア | NGO | 8:40 | SQ672 | A330-343X | 9V-STS | 48H | 足元の広い席
|
2013
2013/03/18(mon) | セントレア | NGO | 10:30 | → | シンガポール | SIN | 16:45 | SQ671 | A330-300 | 9V-STQ | 45K |
|
2013/03/20(wed) | シンガポール | SIN | 17:00 | → | クアラルンプール | KUL | 17:55 | SQ116 | A330-300 | 9V-STR | 35H |
|
2013/03/23(sat) | クアラルンプール | KUL | 13:05 | → | バンコク | BKK | 14:10 | TG416 | A330-300 | HS-TES | 40D | Sukhothai
|
2013/03/26(tue) | バンコク | BKK | 01:00 | → | 福岡 | FUK | 08:00 | TG648 | A330-300 | HS-TEO | 31B | Chutamat/足元の広い席
|
2013/03/26(tue) | 福岡 | FUK | 16:55 | → | セントレア | NGO | 18:05 | NH230 | B737-700 | JA18AN | 12K | 足元の広い席
|
2012
2012/03/20(tue) | セントレア→バンコク | TG645便 | 11:00→15:45 | A330-300 | HS-TBC | 59K | Kanchanaburi |
2012/03/20(tue) | バンコク→チェンマイ | TG116便 | 17:25→18:35 | B747-400 | HS-TGM | 69k | Chao Phraya |
2012/03/22(thu) | チェンマイ→バンコク | TG105便 | 11:30→12:50 | A300-600 | HS-TAR | 69k | Yasothon |
2012/03/25(sun) | バンコク→セントレア | TG647便 | 11:00→18:30 | A330-300 | HS-TBC | 41F | Kanchanaburi |
2012/06/03(sun) | 伊丹→羽田 | ANA024便 | 12:00→13:10 | B787-8 | JA808A | 23H | 足元の広い席 |
2012/06/09(sat) | 羽田→伊丹 | ANA019便 | 10:00→11:05 | B787-8 | JA808A | 23H | 往路と同一 |
2011
2011/09/16(fri) | 成田→千歳 | ANA2153便 | 10:20→11:55 | A320-200 | JA206A | 11K | 国際線仕様 |
2011/09/19(mon) | 千歳→セントレア | ANA706便 | 11:15→13:00 | A320-200 | JA8313 | 26F | |
2010
2010/07/31(sat) | セントレア→稚内 | ANA395便 | 11:10→13:10 | B737-500 | JA305K | 10A | ほぼ満員 |
2010/08/05(sun) | 稚内→セントレア | ANA396便 | 13:40→15:45 | B737-500 | JA306K | 10A | 10人くらいしか乗っていません |
2009
2009/08/22(sat) | 伊丹→羽田 | ANA022便 | 11:00→12:10 | B777-200 | JA706A | 5K | 復路は新幹線 |
2009/10/09(thu) | 関空→香港 | ANA175便 | 10:55→13:45 | B767-300ER | JA8323 | 38A | 3h50m:時差-1h |
2009/10/13(tue) | 香港→関空 | ANA176便 | 14:55→19:30 | B767-300ER | JA615A | 38A | 3h35m |
2009/12/05(sat) | セントレア→成田 | ANA3204便 | 14:45→15:55 | Q400 | JA854A | 3D | |
2009/12/13(sun) | 成田→セントレア | ANA3201便 | 10:00→11:20 | Q400 | JA848A | 3D | |
2008
2008/02/29(fri) | 伊丹→羽田 | ANA022便 | 11:00→12:10 | B777-300 | JA754A | 57K | |
2008/03/02(sun) | 羽田→伊丹 | ANA033便 | 16:00→17:05 | B777-300 | JA753A | 62A | |
2008/03/28(fri) | セントレア→チャンギ | SQ671便 | 09:40→15:45 | B777-200 | SRM | 63C | 07h05m:時差-1h |
2008/03/31(mon) | チャンギ→セントレア | SQ672便 | 01:05→08:15 | B777-200 | SRG | 63H | 06h10m |
2008/05/30(fri) | セントレア→鹿児島 | ANA353便 | 10:50→12:10 | B737-500 | JA303K | 10A | |
鹿児島→屋久島 | JAC3747便 | 13:00→13:35 | Q400 | JA845C | 16D | |
2008/06/03(tue) | 屋久島→鹿児島 | JAC3740便 | 09:35→10:05 | Q400 | JA843C | 17D | |
鹿児島→セントレア | ANA354便 | 13:00→14:15 | B737-500 | JA301K | 15A | |
2008/11/15(sat) | 伊丹→羽田 | ANA024便 | 12:00→13:05 | B767-300 | JA8342 | 21K | 足元の広い席 |
2008/11/23(sun) | 羽田→伊丹 | ANA027便 | 14:00→15:05 | B767-300 | JA8274 | 21K | 足元の広い席 |
2007
2007/03/28(wed) | セントレア→台北 | CI151便 | 10:00→12:20 | A330-300 | B-18311 | 36K | 日本との時差:-1時間 |
2007/03/31(sat) | 台北→セントレア | CI150便 | 16:25→19:55 | A330-300 | B-18309 | 43D | |
2007/10/20(sat) | 神戸→那覇 | ANA433 | 09:35→11:40 | B767-300 | JA8285 | 23A | 足元の広い席 |
那覇→石垣 | ANA1771 | 13:15→14:10 | B737-500 | JA303K | 5A | わりと空いています |
石垣→波照間 | RAC773 | 14:45→15:10 | BN2 | JA5281 | 5B | 9人乗・全席窓側(^o^) |
2007/10/25(thu) | 石垣→与那国 | JTA961 | 10:25→10:55 | B737-400 | JA8930 | 24K | 満席です |
2007/10/27(sat) | 与那国→石垣 | JTA962 | 11:30→12:00 | B737-400 | JA8934 | 25A | 小学校の団体さんといっしょ |
2007/10/28(sun) | 石垣→那覇 | ANA1764 | 09:30→10:20 | B737-500 | JA8595 | 10E | 足元の広い席 |
那覇→関空 | ANA1734 | 11:30→13:20 | B777-200 | JA8199 | 34A | 中央部だけど二人掛けの席 |
2006
2006/01/05(thu) | セントレア→那覇 | ANA0303便 | 10:30→12:55 | A320 | JA8609 | 23E | |
2006/01/07(sat) | 那覇→セントレア | JAL3964便 | 18:15→20:20 | B767-300 | JA8399 | 33H | 雪のため遅延 |
2006/01/21(sat) | 伊丹→羽田 | ANA022便 | 11:00→12:05 | B777-300 | JA752A | 19K | 雪のため遅延 |
2006/01/28(sat) | 羽田→伊丹 | ANA037便 | 18:00→19:05 | B747-400 | JA8966 | 72K | 2F席 |
2006/03/03(fri) | セントレア→女満別 | ANA327便 | 14:05→16:00 | B737-500 | JA300K | 10F | |
2006/03/06(mon) | 女満別→セントレア | ANA328便 | 16:30→18:40 | B737-500 | JA359K | 7F | |
2006/10/22(sun) | 関空→石垣 | ANA1719便 | 08:50→11:25 | B737-500 | JA305K | 10F | |
2006/10/29(sun) | 石垣→関空 | ANA1720便 | 12:10→14:25 | B737-500 | JA8419 | 10F | |
2006/12/02(sat) | 伊丹→羽田 | ANA24便 | 12:00→13:05 | B777-200 | JA701A | 51K | |
2006/12/09(sat) | 羽田→伊丹 | ANA35便 | 17:00→18:05 | B777-200 | JA706A | 51K | 機材トラブル・交換のため遅延 |
2006/12/24(sun) | セントレア→那覇 | JAL3251便 | 09:00→11:25 | B747-400D | JA8907 | 58A | 元・松井jet |
那覇→宮古 | JTA0511便 | 13:25→14:15 | B737-400 | JA8953 | 10A | |
2006/12/25(mon) | 宮古→石垣 | JTA0941便 | 11:25→12:00 | B737-400 | JA8953 | 15K | |
2006/12/27(wed) | 石垣→那覇 | JTA0641便 | 16:00→16:50 | B737-400 | JA8932 | 17A | |
那覇→セントレア | JAL3258便 | 18:10→20:05 | B747-400D | JA8907 | 63A | 元・松井jet/2F席 |
2005
2005/11/20(sun) | 伊丹→鹿児島 | ANA545便 | 11:25→12:35 | A320 | JA8394 | 8F | |
鹿児島→屋久島 | JAC3751便 | 14:25→15:00 | Q400 | JA843C | 3D | |
2005/11/23(wed) | 屋久島→鹿児島 | JAC3750便 | 15:25→15:55 | Q400 | JA845C | 3D | |
鹿児島→関空 | ANA1786便 | 18:05→19:10 | B737-500 | JA306K | 10F | |
[前に戻る]
[ひとつうえへ]