復習のコーナー
1日の走行距離
日付 | 曜日 | 走行開始 | 走行終了 | 1日の走行距離 |
2006/7/31 | mon | 26375.2 | 26611.7 | 236.5 |
2006/8/1 | tue | 26611.7 | 26614.7 | 3.0 |
2006/8/2 | wed | 26614.7 | 26849.8 | 235.1 |
2006/8/3 | thu | 26849.8 | 26849.8 | 0.0 |
2006/8/4 | fri | 26849.8 | 27201.4 | 351.6 |
2006/8/5 | sat | 27201.4 | 27441.8 | 240.4 |
2006/8/6 | sun | 27441.8 | 27727.0 | 285.2 |
2006/8/7 | mon | 27727.0 | 28003.4 | 276.4 |
2006/8/8 | tue | 28003.4 | 28286.5 | 283.1 |
2006/8/9 | wed | 28286.5 | 28469.9 | 183.4 |
2006/8/10 | thu | 28469.9 | 28641.9 | 172.0 |
2006/8/11 | fri | 28641.9 | 28987.5 | 345.6 |
2006/8/12 | sat | 28987.5 | 29209.8 | 222.3 |
北海道ツアーの走行距離 | 2834.6 |
給油および燃費
日付 | 曜日 | オドメータ | トリップメータ | ガソリン | 燃費(km/L) |
2006/7/31 | mon | 26403.2 | 145.5 | 3.70 | 39.32 |
26608.7 | 205.5 | 4.90 | 41.94 |
2006/8/1 | tue | 給油なし |
2006/8/2 | wed | 26798.3 | 189.6 | 4.80 | 39.50 |
2006/8/3 | thu | 給油なし |
2006/8/4 | fri | 26937.7 | 139.4 | 3.42 | 40.76 |
27147.3 | 209.5 | 5.33 | 39.31 |
2006/8/5 | sat | 27316.8 | 169.5 | 4.70 | 36.06 |
2006/8/6 | sun | 27519.7 | 202.9 | 5.40 | 37.57 |
2006/8/7 | mon | 27731.9 | 212.2 | 5.60 | 37.89 |
27915.4 | 183.5 | 4.50 | 40.78 |
2006/8/8 | tue | 28116.9 | 201.4 | 5.39 | 37.37 |
2006/8/9 | wed | 28287.9 | 171.0 | 3.76 | 45.48 |
2006/8/10 | thu | 28487.6 | 199.6 | 4.81 | 41.50 |
2006/8/11 | fri | 28649.6 | 161.8 | 3.42 | 47.31 |
28783.3 | 133.7 | 3.55 | 37.66 |
28965.2 | 181.9 | 4.45 | 40.88 |
2006/8/12 | sat | 29138.5 | 173.3 | 4.50 | 38.51 |
トリップメータの合計 | 2880.3 | 72.23 | 39.88 |
|
ホクレンのスタンプラリーです。
|
XLR200Rのタンクではとうてい5Lの給油はできないのですが、ちゃんとスタンプを押してくれます。
|
|
|
台サービスでふたつ・みっつ押してくれるスタンドもアリです。
|
ホクレンのフラッグは |
#0000FFは道北 |
#00FF00は道東 |
#FFFF00は道南 |
#FF0000はHonda セーフティターミナルショップ |
でもらえます。
|
|
|
|