復習のコーナー
1日の走行距離
日付 | 曜日 | 走行開始 | 走行終了 | 1日の走行距離 |
4月28日 | fri | 24,295.2 | 24,477.5 | 182.3 |
4月29日 | sat | 24,477.5 | 24,690.6 | 213.1 |
4月30日 | sun | 24,690.6 | 24,866.2 | 175.6 |
5月1日 | mon | 24,866.2 | 25,049.6 | 183.4 |
5月2日 | tue | 25,049.6 | 25,049.6 | 0.0 |
5月3日 | wed | 25,049.6 | 25,344.4 | 294.8 |
5月4日 | thu | 25,344.4 | 25,479.8 | 135.4 |
5月5日 | fri | 25,479.8 | 25,774.8 | 295.0 |
5月6日 | sat | 25,774.8 | 25,963.6 | 188.8 |
5月7日 | sun | 25,963.6 | 26,112.5 | 148.9 |
5月8日 | mon | 26,112.5 | 26,283.8 | 171.3 |
九州ツアーの走行距離 | 1,988.6 |
給油および燃費
日付 | 曜日 | オドメータ | トリップメータ | ガソリン | 燃費(km/L) |
4月28日 | fri | 24,321.3 | 161.6 | 4.20 | 38.48 |
4月29日 | sat | 24,502.9 | 181.6 | 5.20 | 34.92 |
24,679.2 | 176.2 | 4.45 | 39.60 |
4月30日 | sun | 24,830.1 | 150.9 | 3.20 | 47.16 |
5月1日 | mon | 25,007.2 | 177.2 | 4.40 | 40.27 |
5月2日 | tue | 給油なし |
5月3日 | wed | 25,133.6 | 126.3 | 2.60 | 48.58 |
25,293.6 | 159.9 | 3.85 | 41.53 |
5月4日 | thu | 25,429.6 | 135.9 | 2.70 | 50.33 |
5月5日 | fri | 25,592.3 | 162.7 | 4.00 | 40.68 |
25,755.5 | 163.2 | 3.43 | 47.58 |
5月6日 | sat | 25,895.6 | 140.0 | 2.74 | 51.09 |
5月7日 | sun | 26,064.5 | 168.9 | 3.84 | 43.98 |
5月8日 | mon | 26,257.6 | 193.1 | 4.79 | 40.31 |
トリップメータの合計 | 2,097.5 | 49.40 | 42.46 |
デジカメCanon PowerShotA70ですが、カタカタと異音がしたりして旅に出る前からちょっと不調な感じでした。長崎鼻(鹿児島県)でCCDエラーを起こしたときにはかなりショックでしたが、奇跡的に復活、あとはだましだまし撮影しながらGoldenWeekを乗り切ったのでした。
http://www.canon-sales.co.jp/camera/powershot/a7060/
http://web.canon.jp/Imaging/PSA70/index-j.html
どうも製造上の不具合、リコールのようです。去年(2005年)のGoldenWeekにはリコールの情報があったのですが、今年(2006年)に発症です。
5/11(thu) | サービスセンタにtel 「修理は1週間から10日程度です」とのこと |
5/12(fri) | 宅配便でデジカメを回収 梱包もおまかせで |
5/16(tue) | 修理完了 |
5/18(thu) | 宅配便でデジカメが届く |
梱包から修理まで業者(canon)持ちで、修理は迅速、非常に満足できる対応でした。帰ってきたPowerShotA70はすこぶる調子良いし。
|