1日の走行距離
日付 | 走行開始 | 走行終了 | 1日の走行距離
|
07/04/27(金) | 29527.1 | 29860.7 | 333.6 |
07/04/28(土) | 29860.7 | 29948.1 | 87.4 |
07/04/29(日) | 29948.1 | 30131.8 | 183.7 |
07/04/30(月) | 30131.8 | 30365.6 | 233.8 |
07/05/01(火) | 30365.6 | 30582.5 | 216.9 |
07/05/02(水) | 30582.5 | 30797.7 | 215.2 |
07/05/03(木) | 30797.7 | 30797.7 | 0.0 |
07/05/04(金) | 30797.7 | 31064.6 | 266.9 |
07/05/05(土) | 31064.6 | 31129.9 | 65.3 |
07/05/06(日) | 31129.9 | 31524.6 | 394.7 |
四国ツアーの走行距離 | 1997.5 |
給油および燃費
日付 | オドメータ | トリップメータ | ガソリン | 燃費(km/L) |
07/04/27(金) | 29553.3 | 162.8 | 4.40 | 37.00 |
29766.7 | 213.2 | 5.84 | 36.51 |
07/04/28(土) | 29948.5 | 181.7 | 5.13 | 35.42 |
07/04/29(日) | 30133.2 | 184.7 | 4.50 | 41.04 |
07/04/30(月) | 30308.1 | 174.8 | 4.42 | 39.55 |
07/05/01(火) | 30504.0 | 195.8 | 4.30 | 45.53 |
07/05/02(水) | 30695.9 | 191.9 | 4.60 | 41.72 |
07/05/03(木) | 給油なし |
07/05/04(金) | 30872.6 | 176.7 | 3.83 | 46.14 |
07/05/05(土) | 31072.2 | 199.5 | 4.52 | 44.14 |
07/05/06(日) | 31277.2 | 204.8 | 5.06 | 40.47 |
31453.2 | 176.0 | 4.80 | 36.67 |
トリップメータの合計 | 2061.90 | 51.40 | 40.11 |
ライダーズイン 高知県の5ヵ所にあるライダーのための宿泊施設
四国で得するパスポート 割引・特典クーポン満載
|