エアバスA330-300 機種の仕様
A/C TYPE | A330-300 |
全幅 | 197ft.10in./60.3m. |
全長 | 208ft.11in./63.7m. |
全高 | 55ft.3in./16.8m. |
エンジン形式及び型番 | CF6-80E1A4x2 |
Maximum Takeoff Trust | 70,000lb./Engine |
最大離陸重量 | 507,063lb./230,000kg. |
最大着陸重量 | 407,855lb./185,000kg. |
最大無燃料重量 | 381,400lb./173,000kg. |
Operating Empty Weight | 271,330lb./123,075kg. |
最大ペイロード | 98,500lb./44,770kg. |
巡航速度 | 0.82Mach. |
Full Passenger Payload Range | 4,000nm./7,200km. |
Configuration | 313seats(36J/277Y) |
中華民国・台湾
台北ナビ
Yahoo!トラベル:台湾の基本情報
台湾の情報(外務省)
康華大飯店・ゴールデンチャイナホテルに決定!!
台湾高速鉄道
「台北駅-桃園駅 約24分」に乗車の予定。
ダイヤ | 台北駅 | 板橋駅 | 桃園駅 | | ダイヤ | 桃園駅 | 板橋駅 | 台北駅 |
405 | 9:15 | 9:23 | 9:39 | → | 404 | 10:09 | 10:25 | 10:35 |
9:25 | 9:41 | 10:11 | 10:27 |
ダイヤ | 台北駅 | 板橋駅 | 桃園駅 | | ダイヤ | 桃園駅 | 板橋駅 | 台北駅 |
|
乗車券価格
台北から | 板橋まで | 桃園まで |
普通車両 乗車券価格 | NT$40 | NT$160 |
\148 | \592 |
ビジネス車両 乗車券価格 | NT$260 | NT$440 |
\962 | \1628 |
|
新ゴーマニズム宣言special台湾論
|