hokkaido2013 復習のコーナー
走行距離
7/31(水) | 47544.6 | 47775.1 | 230.5
|
8/1(木) | 47775.1 | 47779.5 | 4.4
|
8/2(金) | 47779.5 | 47873.6 | 94.1
|
8/3(土) | 47873.6 | 48121.4 | 247.8
|
8/4(日) | 48121.4 | 48388.4 | 267.0
|
8/5(月) | 48388.4 | 48580.3 | 191.9
|
8/6(火) | 48580.3 | 48580.3 | 0.0
|
8/7(水) | 48580.3 | 48795.7 | 215.4
|
8/8(木) | 48795.7 | 48983.7 | 188.0
|
8/9(金) | 48983.7 | 49187.3 | 203.6
|
8/10(土) | 49187.3 | 49421.5 | 234.2
|
8/11(日) | 49421.5 | 49625.7 | 204.2
|
total | | 2081.1 | 2081.1
|
給油および燃費
| odd | trip | gas | tanka | kakaku | nenpi
|
7/31(水) | 47611 | 216.5 | 5.3 | 155 | 822 | 40.85
|
8/1(木) | 給油なし
|
8/2(金) | 47816.8 | 205.7 | 4.7 | 149 | 700 | 43.77
|
8/3(土) | 48053.2 | 236.4 | 5.82 | 158 | 919 | 40.62
|
8/4(日) | 48244.2 | 190.9 | 4.5 | 151 | 680 | 42.42
|
8/5(月) | 48395 | 150.7 | 3.93 | 159 | 625 | 38.35
|
8/6(火) | 給油なし
|
8/7(水) | 48581.1 | 186 | 5.4 | 161 | 869 | 34.44
|
8/8(木) | 48831.3 | 250.2 | 5.87 | 158 | 927 | 42.62
|
8/9(金) | 49073.7 | 242.4 | 5.9 | 154 | 909 | 41.08
|
8/10(土) | 49298.7 | 224.9 | 5.3 | 155 | 821 | 42.43
|
8/11(日) | 49506.8 | 207.9 | 5.35 | 155 | 829 | 38.86
|
total | | 2111.6 | 52.07 | | 8101 | 40.55
|
[前に戻る]
[ひとつうえへ]