hokkaido2014 復習のコーナー
そうや、宗谷に行こう。
走行距離
| start | end | kyori
|
7/31(木) | 50922.8 | 51153.9 | 231.1
|
8/1(金) | 51153.9 | 51159.1 | 5.2
|
8/2(土) | 51159.1 | 51273.5 | 114.4
|
8/3(日) | 51273.5 | 51273.5 | 0.0
|
8/4(月) | 51273.5 | 51419.4 | 145.9
|
8/5(火) | 51419.4 | 51573.5 | 154.1
|
8/6(水) | 51573.5 | 51751.0 | 177.5
|
8/7(木) | 51751.0 | 51985.6 | 234.6
|
8/8(金) | 51985.6 | 52197.4 | 211.8
|
8/9(土) | 52197.4 | 52422.6 | 225.2
|
8/10(日) | 52422.6 | 52641.0 | 218.4
|
8/11(月) | 52641.0 | 52816.4 | 175.4
|
8/12(火) | 52816.4 | 53013.5 | 197.1
|
| | 2090.7 | 2090.7
|
給油および燃費
| odd | trip | gas | tanka | kakaku | km/L
|
7/31(木) | 51042.3 | 170.5 | 4.1 | 167 | 685 | 41.59
|
8/1(金) | 51207.5 | 165.2 | 4.0 | 159 | 636 | 41.30
|
8/2(土) | | | | | |
|
8/3(日) | | | | | |
|
8/4(月) | 51414.6 | 207.0 | 4.9 | 161 | 788 | 42.24
|
8/5(火) | | | | | |
|
8/6(水) | 51639.3 | 224.7 | 5.5 | 166 | 912 | 40.85
|
8/7(木) | 51869.2 | 229.9 | 5.4 | 175 | 945 | 42.57
|
8/8(金) | 52073.3 | 204.4 | 5.5 | 162 | 889 | 37.23
|
8/9(土) | 52304.8 | 231.0 | 5.5 | 160 | 880 | 42.00
|
8/10(日) | 52515.1 | 210.3 | 5.4 | 168 | 909 | 38.87
|
8/11(月) | 52701.6 | 186.5 | 4.3 | 162 | 697 | 43.37
|
8/12(火) | 52901.7 | 200.1 | 5.7 | 169 | 963 | 35.11
|
total | | 2029.6 | 50.3 | 165.1 | 8304 | 40.3
|
[前に戻る]
[ひとつうえへ]