給油
2015 | odd | trip | gas | tanka | kakaku | km/L | g*t
| 8/1(土) | 53565.0 | 127.2 | 3.1 | 138.0 | 428.0 | 41.03 | 427.8
| 8/2(日) | 給油なし
| 8/3(月) | 53757.9 | 192.8 | 5.2 | 139.0 | 722.0 | 37.08 | 722.8
| 8/4(火) | 53975.4 | 217.5 | 5.5 | 132.0 | 726.0 | 39.55 | 726.0
| 8/5(水) | 54197.1 | 221.7 | 5.3 | 138.0 | 731.0 | 41.83 | 731.4
| 54423.0 | 225.9 | 5.4 | 138.0 | 754.0 | 41.83 | 745.2
| 8/6(木) | 54634.0 | 210.9 | 5.6 | 126.8 | 710.0 | 37.66 | 710.1
| 8/7(金) | 54859.2 | 225.1 | 5.7 | 135.0 | 769.0 | 39.49 | 769.5
| 8/8(土) | 55091.6 | 232.4 | 5.8 | 131.0 | 760.0 | 40.07 | 759.8
| 8/9(日) | 55312.0 | 220.3 | 5.4 | 135.0 | 729.0 | 40.80 | 729.0
| 8/10(月) | 55447.4 | 135.4 | 3.9 | 133.0 | 517.0 | 34.81 | 517.4
| total | | 2009.2 | 50.9 | 134.5 | 6846.0 | 39.48 | 6846.0
|
走行距離
2015 | start | end | kyori
| 8/1(土) | 53439.3 | 53669.1 | 229.8
| 8/2(日) | 53669.1 | 53673.6 | 4.5
| 8/3(月) | 53673.6 | 53967.0 | 293.4
| 8/4(火) | 53967.0 | 54169.9 | 202.9
| 8/5(水) | 54169.9 | 54459.2 | 289.3
| 8/6(木) | 54459.2 | 54698.3 | 239.1
| 8/7(金) | 54698.3 | 55023.5 | 325.2
| 8/8(土) | 55023.5 | 55245.0 | 221.5
| 8/9(日) | 55245.0 | 55361.8 | 116.8
| 8/10(月) | 55361.8 | 55558.1 | 196.3
| | | 2118.8 | 2118.8
|
|