hokkaido2010 その5日目
2010年08月04日(水) 利尻山
ううう、眠いス。午前4時です。夕日ヶ丘展望台が焼けています。 | |||||||||
昨日コンビニ(セイコーマート利尻店0600-2300)で朝食を購入。甘いパンが血糖値を上げることを期待して。 | |||||||||
朝食の分はおにぎりしていただきました。お昼に食べる予定。 | |||||||||
太陽が昇ってきました。日の出は午前4時20分ごろです。 | |||||||||
午前5時です。いざ目指さん、利尻山(りしりざん)。 | |||||||||
東の空が白く光っています。 | |||||||||
まずは海に向かって。 | |||||||||
海抜0m、ここから1,721mの頂上を目指します。0520です。 | |||||||||
昨日、お祭りで賑わっていた道を登って行きます。 | |||||||||
利尻富士温泉を横目に。 | |||||||||
ここにも湧水です。 | |||||||||
舗装道路から甘露泉水ハイキングコース(ポン山・姫沼ハイキングコース)で利尻山登山口に行きましょう。 | |||||||||
なだらかに林道を30ほど歩きます。 | |||||||||
日本百名水の甘露泉水に到着。 | |||||||||
空になったペットボトルに泉水を詰め、登山に備えます。 缶コーヒーではなくて、ペットボトルのミルクコーヒーを選んだのはこのため。 |
|||||||||
左手のハイキングコースからやってきました。ここは3合目になります。右手の登山道へ進んでいきます。 | |||||||||
4合目です。林の中を歩いていきます。 | |||||||||
5合目です。高い木は、もうありません。木々の背が低くなっています。 | |||||||||
海の向こうには礼文島。 | |||||||||
手前の小山がポン山。「利尻山はムリ」って人でもハイキングが楽しめます。 | |||||||||
目指す頂上はまだまだ先。 | |||||||||
ギサギサの細かいエゾノコギリソウ。 | |||||||||
ギサギサの大きいキタノコギリソウ。 | |||||||||
利尻も礼文に負けずたくさんの高山植物が花咲いています。 | |||||||||
6合目、見晴台からの礼文島。あちらの最高峰礼文岳は490mです。 | |||||||||
現在0745、頂上はまだまだ先です。 | |||||||||
ノイチゴの実を発見。 | |||||||||
あ、あそこにフェリーが。 | |||||||||
たぶんボレアース。 | |||||||||
7合目に到着。現在0810。 | |||||||||
紅い木の実を発見。 | |||||||||
眼下に鴛泊港、ペシ岬。ボレアース(たぶん)も停泊しています。 | |||||||||
足元がガレ場になってきました。草原には雲の形が確認できます。 | |||||||||
イワギキョウの蒼い花。 | |||||||||
9時です。8合目、長官山に到着。 | |||||||||
ここから山頂がいっきに険しくなっています。かあさんが「私ゃ長官山で1時間休んでから頂上を目指すんだよ」って言っていたので参考に、広場で十分休憩してから山頂を目指すことにします。 | |||||||||
おにぎりをひとつ、食べましょう。 | |||||||||
「やっぱり米はうめーな」と思うひととき。 | |||||||||
空の蒼と山の翠が美しいです。木々はすっかりなくなりました。 | |||||||||
海には礼文島が一望。 | |||||||||
こんな高地にも美しい花、リシリブシです。 | |||||||||
翠の切れ目からは火山特有の岩石が見えています。 | |||||||||
岩の間からエゾノコギリソウ。 | |||||||||
一部、ロープを伝って登るところもあります。 | |||||||||
イブキトラノオとエゾノコギリソウ。 | |||||||||
8月になってから登山道の補修が進んでいるそうです。昨日も機材を背負ったレンジャーさんが多数、登って行ったそうです。 | |||||||||
紅い花を発見。 | |||||||||
ここにもタカネナデシコ。 | |||||||||
山頂付近のハクサンイチゲ。初夏の花のようです。 | |||||||||
祠(ほこら)が見えてきました。あと一息で頂上です。 | |||||||||
ローソク岩を横目にずんがずんが登っていきます。 | |||||||||
到着、利尻山の頂上です。現在、1115ごろです。 | |||||||||
残しておいたおにぎりを食べましょう。 | |||||||||
眼下にローソク岩。雲が下のほうに見えます。 | |||||||||
利尻山のてっぺん、頂上は火成岩のガレ場ですが、周りには高山植物がいっぱい咲いています。 | |||||||||
特定の植物の群生もあります。 | |||||||||
色とりどりのパッチワークもあります。 | |||||||||
大きな白い花、リシリトウウチソウ。 | |||||||||
雲上のお花畑のイブキトラノオ。 | |||||||||
礼文島の方角。今日は礼文が雲に覆われていますね。 | |||||||||
頂上付近の険しい様子が伝わるでしょうか。 | |||||||||
リシリトウウチソウとイブキトラノオ。 | |||||||||
ちょっとパープル入ってます、エゾノコギリソウの群生。 | |||||||||
びゅんびゅん、ツバメが飛び交っています。ウミツバメの仲間でしょうか。 | |||||||||
がんばって追いかけたつもりですが、ヤツらは超高速でした。 | |||||||||
頂上にはこんな住人も。 | |||||||||
お花、まだまだあります。これはイワギキョウ。 | |||||||||
黄色い花も。 | |||||||||
白い花もあります。 | |||||||||
現在1220といったところ、ぼちぼちと下山していきましょう。 | |||||||||
雲がはるか下に見えます。 | |||||||||
登山道にはトイレブースが整備されています。携帯トイレを利用して、自ら持って下山します。 | |||||||||
山肌を見ると崩落が進んでいるのがわかります。 | |||||||||
ここにもリシリブシ。 | |||||||||
利尻山小屋まで下りてきました。鋭い山頂と蒼い空。 | |||||||||
飛行機を発見。 | |||||||||
利尻空港に着陸するANA機ですね。
|
|||||||||
下り始めて90分、頂上は彼方に見えます。ガレ場なぞウソみたいな美しい頂(いただき)です。 | |||||||||
紅い実を発見、サルナシでしょうか。 | |||||||||
翠の実も発見。 | |||||||||
雲が出てきました。ウロコ雲です。 | |||||||||
正面にポン山、いま15時です。ずいぶん下界まで戻ってきました。 | |||||||||
1550、まもなく3合目、甘露泉水です。 | |||||||||
甘露泉水でひとやすみ。絶えることのない山の恵みです。 | |||||||||
甘露泉水から歩道を歩いていくと.... | |||||||||
北麓野営場に到着。 | |||||||||
キャンプ場のほか、トイレ、足洗い場などが整備されています。携帯トイレの回収ボックスもあります。 | |||||||||
舗装路に沿って下っていきます。 | |||||||||
歩道は木質の柔らかい舗装です。苔も生えています。 | |||||||||
道端にも美しいお花。 | |||||||||
森の住人も。 | |||||||||
1630、ハイキングコースの分岐点まで来ました。 | |||||||||
木質の舗装が終了。 | |||||||||
海が見えてきました。 | |||||||||
1650、利尻富士温泉に到着。 | |||||||||
温泉施設の前からペシ岬が見えます。 | |||||||||
ひとっぷろ浴びていきましょう。まだまだ空には蒼い色が残っています。 | |||||||||
1810、温泉から出てきました。小一時間いたことになります。温泉は大人\500-、コインロッカーが\100-です。空がすっかり夕方です。 | |||||||||
サイクリングロードもあり。道道1076号線、利尻富士利尻自転車道線です。 | |||||||||
登山の無事に感謝して、利尻山神社にお参り。 | |||||||||
日の暮れのペシ岬。 | |||||||||
海抜0mに戻ってきました。1820です。温泉も含めて13時間の登山でした。 | |||||||||
夕食はかあさんお勧めのさくらばさん。 | |||||||||
まずは生ビール(\450-)。うめー。 | |||||||||
日替わり定食\1,000-。焼き魚かフライか聞かれます。焼き魚をチョイス。 | |||||||||
食後、ぶらぶらと宿まで歩きます。植え込みに黄色い花を発見。 | |||||||||
1940、夜の利尻山を見上げます。 |
本日の宿泊 | |
B&B りしりぐりーんひる | |
宿泊 | \3,960- |
夕食 | なし |
朝食 | \630-(おにぎり) |
CreditCard | NG |
備考 | YH会員は\600-割引 |