setouchi2011 その4日目
2011年05月01日(日) アートの島
夜が明けました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
くもり時々あめ、てな感じ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
バイクは軒下に入れさせていただきました。大型スクータもいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
さすがは、香川。朝食からうどんが付きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
今日は直島へ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
直島へは四国汽船のあさひで約50分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
高松を後に、次の島へ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三角形の島が見えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大槌島です。向こうには瀬戸大橋が見えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
直島です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
おおお、あんなトコに紅いかぼちゃ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
草間彌生さんの赤かぼちゃです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
まずは島の南をめざして地中美術館へ。チケットセンターで整理券をゲット。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2004年に設立で安藤忠雄さんの設計、建物の大半が地下に埋設された美術館です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
おなかいっぱい、今11時ごろです。入館は9時半ごろでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
チケットセンターまでの歩道に美しい植え込みがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
モネの睡蓮を再現したもの、らしい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
チケットセンターまで歩いて5分くらいです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美術館の次は島の東側へ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
おや、ここにもかぼちゃが。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
桟橋に黄かぼちゃ、です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ベネッセハウス側から。ここから先は宿泊者onlyのareaですから、次に行きましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本村地区の家プロジェクトです。本村ラウンジ&アーカイブで共通チケット(\1,000-)を購入。ここはカードokでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
まず南寺で整理券をゲット。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12時を廻りましたので昼食にしましょう。何件か見て廻ったのですが、あいすなおさんに決定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
玄米とかそうめんのメニューが売りのようです。「あいすなおセット(\800-)」にしましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
玄米ご飯 呉汁 お豆腐料理 旬の野菜のおかず | |||||||||||||||||||||||||||||||
そばに「碁会所」があります。ただの倉のようですが、見てのお楽しみ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
そして「はいしゃ」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「石橋」めざして世古を行きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ここが「石橋」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
途中、魅力的な雑貨屋さんがあります。ギャラリーくらやさんです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
道端の休憩所。壁にちびっこがいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昼食をいただいたあいすなおさんでガイドツアーのパンフを発見。川俣正 向島プロジェクトガイドツアーです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
向こう側の向島で川俣正さんのアトリエやコムカイ島を見学し、集落を散策します。船賃込みで\800-。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
向島のベストスポットベンチから眺める直島。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
こんなところにプランコが。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
見学を終えて直島に戻ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
また世古を歩いて家プロジェクト・南寺へ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建物は安藤忠雄さん、出し物はジェームズ タレルさん。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ヒザに「角屋」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
トリに「護王神社」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
家プロジェクトを満喫して山から下りてきました。にゃんこがお昼寝しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
フェリー乗り場・海の駅「なおしま」に戻ってきました。赤かぼちゃに人だかりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中に入ることができます。小さなおともだちにも、大きなお友達にも人気です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大槌島が見えます | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
四国汽船のなおしまで岡山県の宇野港をめざします。 あ゛っ、しまったっっ、お風呂屋さん「I♥湯」に行くの忘れてたっっっ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
宇野港まで約20分。最前列に陣取りました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17時過ぎ宇野港に上陸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18時半ごろ倉敷YHに到着。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
倉敷の街を見下ろす高台にあります。眼下にはアイビースクエアが見えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
今日は都合により夕食提供はナシ。で、お勧めの居酒屋さんを目指して倉敷の街を歩きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もとの第一合同銀行倉敷支店、現在の中国銀行倉敷支店本町出張所があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
振り向けば鶴形山トンネル。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大原美術館はライトアップされています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美観地区、倉敷川の河畔です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YHで教えていただいた民芸茶屋新粋さん。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
肉じゃが サワラの西京焼き メバルの唐揚げ ビール(x3) などなどで\2,770-也 | |||||||||||||||||||||||||||||||
へへへ、ホロ酔いでぶらぶらと帰ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YHの前、高台から見た美観地区の夜景です。 |
本日の宿泊 | |
倉敷ユースホステル | |
宿泊 | \2,940- |
夕食 | 今日はなし |
朝食 | \630- |
CreditCard | ○ |
共○国・友好国 | × |
走行距離 | 36.7km |
備考 |